テンプレートグループで登録したテンプレートの管理
1.テンプレートを管理するにはテンプレート管理を以下のメニューよりクリックします。
テンプレートグループはいくつかのカテゴリによって構成されていますテンプレートに含まれるカテゴリは以下の図をご覧ください。
テンプレートグループに配置されるカテゴリをクリックすると、カテゴリに含まれる各テンプレートのHTMLデータがさらに細分化されたサブカテゴリによって分類されています。実際にテンプレートのデザインを編集する場合は、このサブカテゴリ部分のHTMLデータを修正していきます。それぞれのサブカテゴリに含まれる表示部部分の内容は次の表をご覧ください。
全般 | header | ヘッダー部分 |
footer | フッター部分 | |
navbar | ヘッダーナビゲーション部分 | |
index | トップページ部分 | |
redirect | ログイン後のリダイレクト部分 | |
clientcss | フトント部分のスタイルシート | |
staffmassmail | スタッフに一斉メールを送る時のテキスト | |
usermassmail | ユーザーに一斉メールを送り時のテキスト | |
staffpmalert | スタッフに送品されるアラートメール | |
searchresultdisplay | 検索結果ページ | |
register | ユーザー登録画面 | |
myaccount | マイアカウント編集画面 | |
customefilds | カスタマイズして追加したフィールド編集 | |
customfieldconfirmstatic | カスタマイズして追加したフィールドのフォーム送信後の確認画面 | |
registersuccess | ユーザー登録完了画面 | |
registervalidatemail | ユーザー登録完了メール | |
comments | コメント | |
lostpasswordform | パスワード再発行 | |
lostpasswordconfirm | パスワード再発行確認画面 | |
email_lostpass | パスワード再発行メール | |
changepassword | パスワード変更画面 | |
changepasswordconfirm | パスワード変更確認画面 | |
トラブルシューター | tscategorydisplay | トラブルシューターのカテゴリTOP画面 |
tsstepdisplay | トラブルシューターのステップ画面 | |
tsnavbar | トラブルシューターのナビゲーション | |
tsquickbox | トラブルシュータークイックボックス | |
ニュース | nwitemnavbar | ニュース詳細ナビゲーションバー |
nwviewnews | ニュース−詳細画面 | |
nwlistdisplay | ニュース一覧画面 | |
email_newssubscribervalidate | ニュース購読認証メール | |
email_newssubscriberconfirm | ニュース購読確認メール | |
nwnavbar | ニュースナビバー | |
newsmassmail | ニュース一括送信メール | |
ダウンロード | dlviewdownload | ダウンロード |
dlitemnavbar | ダウンロードデータ詳細画面のナビバー | |
dlnavbar | ダウンロードナビバー | |
dlcatdisplay | ダウンロードカテゴリTOP画面 | |
dlpopularfilesquickbox | ダウンロード人気のファイル一覧 | |
dllatestfilesquickbox | ダウンロード最新のファイル一覧 | |
よくある質問 | kbnavbar | よくある質問ナビバー |
kbcatdisplay | よくある質問カテゴリTOP画面 | |
kbarticlenavbar | よくある質問記事詳細ナビバー | |
kbarticleview | よくある質問記事詳細画面 | |
kbpdf | よくある質問記事PDF表示画面 | |
kbemailarticleconfirm | よくある質問記事メール送信フォーム完了画面 | |
kbemailarticle | よくある質問記事メール送信フォーム送信画面 | |
email_kbarticle | よくある質問記事メール送信本文 | |
kbprintableversion | よくある質問印刷表示画面 | |
kbpopulararticlesqb | よくある質問人気の記事一覧 | |
kblatestarticlesqb | よくある質問最新の記事一覧 | |
メール取込 | email_noregistration | メール取込結果出力画面 |
チケット | irssuggestions | お問合わせ画面でのAjaxによるフォーム補完機能(入力したテキストに類似するテキストを自動表示) |
submitregrequired | チケット | |
submittilket | チケット送信時のフォーム入力画面 | |
submitdepartmentlist | チケット送信時の部署選択画面 | |
postreply | チケット返信時のフォーム入力画面 | |
viewticket | チケット詳細画面 | |
ticketlist | チケット一覧画面 | |
email_smsreport | チケットレポートメール本文 | |
email_staffforward | スタッフへの転送メール本文 | |
email_staffreply | スタッフメール返信本文 | |
email_autoresponder | 自動応答メール本文 | |
email_autoclose | 自動終了メール本文 | |
alert_flag | アラートフラブメール | |
email_autoclose_final | 自動終了メール最終確認本文 | |
alert_newticket | 新しい問合わせメール本文 | |
alert_addnote | メモに追加した時に送信されるメール本文 | |
alert_ticketmove | チケットを移動した時に送信されるメール本文 | |
alert_ticketstatus | チケットステータスを変更した時に送信されるメール本文 | |
alert_ticketpriority | チケットの優先度を変更した時に送信されるメール本文 | |
alert_ticketassign | チケットの合併した時に送信されるメール本文 | |
alert_ticketpostdelete | チケットを削除した時に送信されるメール本文 | |
email_staffnewticket | スタッフへの新しい問合わせじに送信されるメール本文 |
各カテゴリの詳細で表示されるテンプレートのサブカテゴリでは修正をおこなうと、次のマークが表示されます。
テンプレートファイルは初期のままです。(修正されていない印)
テンプレートは修正されています。
テンプレートはアップグレードされました。利用しているデザインテンプレートは旧式のためアップグレードする必要があります。これは現在ご利用いただいていeSupportのバージョンと利用中のテンプレートのバージョンがあっていない場合に表示されるマークです。
テンプレートのデータを修正するには、フォーム上に表示されたHTMLタグを直接編集してください。
編集が完了したら、保存ボタンをクリックするとデータが保存され一覧画面に戻ります。
復元ボタンをクリックすると、テンプレートのデータは初期化されます。
保存して編集ボタンをクリックすると、編集して保存後、フォーム画面を保持した状態で表示されます。